南京鴻瑞工程塑料有限公司
南京鴻瑞塑料制品有限公司
產(chǎn)品介紹
Hongrui Plastic
PC及PC合金
項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型性能 | ||||||||
C500 | C1000 | CT1000 | CS1000 | C1304 | CS500 | CT500 | CT302 | CT306 | |||
密度 | D792 | g/cm3 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.22 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.28 | 1.38 |
拉伸強(qiáng)度 | D638 | MPa | 60 | 70 | 60 | 60 | 75 | 100 | 120 | 70 | 90 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | D638 | % | 60 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
彎曲強(qiáng)度 | D790 | MPa | 90 | 100 | 90 | 90 | 120 | 160 | 200 | 80 | 100 |
彎曲模量 | D790 | MPa | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 | 8000 | 3000 | 4500 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | kJ/㎡ | 50.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
洛氏硬度,HRR | D785 | —— | 105 | 110 | 115 | 115 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
熔點(diǎn) | ℃ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
熱變形溫度,0.45MPa | D648 | ℃ | 120 | 135 | 150 | 140 | 200 | 215 | 220 | 225 | 230 |
阻燃性 | UL94 | 級(jí) | V2 | V0 | V0 | V0 | HB | HB | HB | HB | HB |
表面電阻 | D257 | Ω | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
介電強(qiáng)度 | D149 | KV/mm | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
模塑收縮率 | D955 | mm/mm | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.004 |
填充量 | % | —— | —— | —— | —— | GF20 | —— | —— | GF10 | GF30 | |
特征 | 通用型 | 通用阻燃型 | 玻纖增強(qiáng)阻燃型 | 合金 | 玻纖增強(qiáng)合金 | ||||||
用途 | 電子電器 | 電子電器接插件 | 電器元件 | 手機(jī)外殼、儀表外殼、保險(xiǎn)杠、汽車零部件 | 機(jī)械零件 |
南京鴻瑞塑料制品有限公司
地 址:南京市江寧濱江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春陽(yáng)路15號(hào)
郵 編:211178
電 話:025-66606111
傳 真:025-66622608
24小時(shí)值班電話:13382036816, 13382076041
技術(shù)服務(wù):15850506640
郵 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
南京鴻瑞塑料制品有限公司 版權(quán)所有(C)2025 網(wǎng)絡(luò)支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備12049752號(hào)